forte al più debole.
| Asset | valuta | tendenza | pendenza | tendenza | pendenza | valore |
| medio | medio | breve | breve | |||
| periodo | periodo | periodo | periodo | |||
| Euro Government Bond 30yr | EUR | POS | POS | POS | NEU | 173.81 |
| Eur/USD | N/A | NEG | POS | POS | NEU | 1.4052 |
| Ftse EPRA/NAREIT Global | USD | NEG | NEU | POS | POS | 1197.83 |
| EuroStoxx | EUR | NEG | POS | NEG | POS | 217.18 |
| S&P500 | USD | NEG | NEU | NEG | POS | 872.8 |
| CRB | USD | NEG | NEG | NEG | POS | 215.284 |

Nessun commento:
Posta un commento